SUPER CAT Z Series ドライブレコーダー付レーザー&レーダー探知機 Z840DR
販売価格
74,800円(税込)
在庫
在庫切れ
新型レーザー式&新型レーダー式オービス対応。
レーザー探知性能、史上最強 従来比約40%UP。
大画面3.0インチ液晶搭載、静電式タッチパネル搭載、ドライブレコーダー付4ピースセパレートタイプ。
指定店モデル
外形寸法 | [ディスプレイユニット] 97(幅)×53(高さ)×14(奥行)mm [アンテナユニット] 84(幅)×21(高さ)×49(奥行)mm [ジャンクションユニット] 110(幅)×18(高さ)×50(奥行)mm [フロントカメラユニット] 104(幅)×35(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時50(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) ※各ユニット突起部を除く |
---|---|
本体重量 | [ディスプレイユニット] 約133g(接続ケーブル、SDカード含む) [アンテナユニット] 約128g(接続ケーブル含む) [ジャンクションユニット] 約70g [フロントカメラユニット] 約73g(microSDカード含む) |
ボディタイプ | 4ピースセパレートタイプ |
表示部 | フルカラー液晶ディスプレイワイド3.0インチ |
受信方式 | [GPS部] 32チャンネル/パラレル受信方式 [レーダー部] スイープオシレーター式ダブルスーパーへテロダイン方式 |
電源電圧 | DC12V (マイナスアース車専用) |
消費電流 | [待機時] 420mA(初期値)、[最大時] 560mA、[駐車監視時] 170mA 別売品接続時(OP-CM203/OP-EWS3) [待機時] 650mA (初期値)、[最大時] 780mA、[駐車監視時] 230mA |
受信周波数 | [GPS部] 1.6GHz帯 [レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 336 ~470MHz帯 [VHF部] 154 ~163MHz帯 |
動作温度範囲 | [ディスプレイユニット] -20℃~+85℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃) [カメラユニット] 0℃~+60℃ |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) |
付属品 | ディスプレイユニット(1) フロントカメラユニット(1) ジャンクションユニット(1) アンテナユニット(1) ダッシュボード取り付け用ブラケット(1) 電源直結コード[DC12V出力] 約2m(1) カメラユニットケーブル(約3m)(1) ダッシュボード取り付けステー(1) ディスプレイ用宙吊り取付けステー(1) アンテナ用宙吊り取付けステー(1) フロントカメラ用ブラケット(1) フロントカメラ用ナット(1) 粘着シート(1) 粘着マット(1) ディスプレイ・アンテナユニット用両面テープ(3) フロントカメラ用両面テープ(1) アンテナ・ジャンクションユニット用両面テープ(2) ドライブレコーダー搭載ステッカー(1) ディスプレイユニット用microSDカード[8GB](1)※あらかじめ本機に装着済 SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済 カメラユニット用microSDカード[16GB](1)※あらかじめ本機に装着済 取扱説明書・保証書(1) |
レーザー/レーダー探知 機能・仕様
警報表示 | フルマップ[特許出願中] |
---|---|
搭載センサー | G(加速度)センサー ジャイロセンサー 気圧センサー 照度センサー |
GPS測位衛星 | ガリレオ衛星受信 グロナス衛星受信 準天頂衛星受信 ひまわり受信 GAGAN受信 |
GPS測位更新時間 | 最短0.5秒 |
GPS測位機能 | GPSボイス警告 GPS5段階警報 左右方向識別ボイス 高速道識別ボイス 道路選択(気圧センサー+標高データ) オービスロケーションガイド オービス直前速度告知 オービス通過告知 |
レーダーアラーム機能 | ボイスアラーム メロディアラーム 電子音アラーム Wアラーム 接近テンポアップ ミュート |
自動制御 | リラックスチャイム 時報 ディスプレイ輝度(照度センサー+GPS) オートクワイアット |
その他の機能 | お好みモード選択機能 5モード ログ機能[特許出願中] |
ドライブレコーダー 機能・仕様
カメラユニット用記録媒体 | microSDカード(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) |
|
---|---|---|
カメラ | 映像素子 | [フロントカメラ] 200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載) [リアカメラ(別売品)] 200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載) |
レンズ画角 | [フロントカメラ] 対角157° [リアカメラ(別売品)] 対角157° |
|
最大記録画角*1 | [フロントカメラ] 対角157°(水平127°、垂直66°) [リアカメラ(別売品)] 対角157°(水平127°、垂直66°) |
|
記録解像度 | 動画画質 (最大200万画素) |
1080P(1920×1080) 720P(1280×720) |
画質 | [フロントカメラ] HDR(ハイダイナミックレンジ) [リアカメラ(別売品)] HDR(ハイダイナミックレンジ) |
|
GPS | 有 | |
Gセンサー | 有(センサー感度は、0.1段階で調整可能) | |
記録方式 | 常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) |
|
録画ファイル構成 | 1分、30分*2 | |
音声 | ON/OFF可能 | |
フレームレート | 30コマ/秒、15コマ/秒、1コマ/秒*2 | |
映像ファイル形式 | MOV | |
記録映像再生方法 | Windows標準の「映画とテレビ」もしくは「Windows Media Player」 PCビューアソフト |
*1 記録解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 駐車監視録画のみ。
※PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。